Guía actualizada 2026
Límites de Multas de HOA por Estado 2026
Compare los límites de multas, plazos de audiencia y reglas de ejecución hipotecaria en los 50 estados. Encuentre los topes legales y derechos de disputa de su estado.
Tabla Comparativa de Multas de HOA — Los 50 Estados (2026)
← Deslice para ver más columnas →
| Estado | Límite de Multa | Estatuto | Audiencia | Mediación | Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Set by CC&Rs — no statutory cap for HOAs | Alabama Uniform Condominium Act | 14 días | No | Sí | Ver → |
| Alaska | Set by declaration — must be reasonable and disclosed | Alaska Uniform Common Interest Ownership Act | 14 días | No | Sí | Ver → |
| Arizona | $10/day for first offense; $25/day thereafter — max set by CC&Rs | Arizona Planned Communities Act | 10 días | No | Sí | Ver → |
| Arkansas | Set by CC&Rs — no statutory cap | Arkansas Property Owners Association Act | 21 días | No | Sí | Ver → |
| California | Reasonable amount set by CC&Rs — must be disclosed annually | California Davis-Stirling Common Interest Development Act | 10 días | Sí | Sí | Ver → |
| Colorado | Set by CC&Rs — must be reasonable | Colorado Common Interest Ownership Act | 30 días | No | Sí | Ver → |
| Connecticut | Set by declaration — must be reasonable | Connecticut Common Interest Ownership Act | 14 días | No | Sí | Ver → |
| Delaware | Set by CC&Rs — no statutory cap for planned communities | Delaware Unit Property Act | 14 días | No | Sí | Ver → |
| Florida | $100 per violation per day, max $1,000 | Florida HOA Act | 14 días | Sí | Sí | Ver → |
| Georgia | Set by CC&Rs — no statutory cap | Georgia Property Owners Association Act | 21 días | No | Sí | Ver → |
| Hawaii | Set by bylaws — must be reasonable and disclosed | Hawaii Condominium Property Act | 14 días | Sí | Sí | Ver → |
| Idaho | Set by CC&Rs — no statutory cap for planned communities | Idaho Condominium Property Act | 14 días | No | Sí | Ver → |
| Illinois | Set by declaration — must be reasonable | Illinois Common Interest Community Association Act | 14 días | No | Sí | Ver → |
| Indiana | Set by CC&Rs — no statutory cap | Indiana Homeowners Association Act | 14 días | No | Sí | Ver → |
| Iowa | Set by CC&Rs — no statutory cap for planned communities | Iowa Horizontal Property Act | 14 días | No | Sí | Ver → |
| Kansas | Set by CC&Rs — must be reasonable | Kansas Uniform Common Interest Owners Bill of Rights Act | 14 días | No | Sí | Ver → |
| Kentucky | Set by CC&Rs — no statutory cap | Kentucky Common Interest Communities Act | 14 días | No | Sí | Ver → |
| Louisiana | Set by CC&Rs — no statutory cap | Louisiana Homeowners Association Act | 14 días | No | Sí | Ver → |
| Maine | Set by CC&Rs — no statutory cap for planned communities | Maine Condominium Act | 14 días | No | Sí | Ver → |
| Maryland | Set by CC&Rs — no statutory cap | Maryland Homeowners Association Act | 15 días | No | Sí | Ver → |
| Massachusetts | Set by CC&Rs — no statutory cap for planned communities | Massachusetts Condominium Act | 14 días | No | Sí | Ver → |
| Michigan | Set by CC&Rs — no statutory cap for planned communities | Michigan Condominium Act | 14 días | No | Sí | Ver → |
| Minnesota | Set by declaration — must be reasonable | Minnesota Common Interest Ownership Act | 14 días | No | Sí | Ver → |
| Mississippi | Set by CC&Rs — no statutory cap for planned communities | Mississippi Condominium Law | 14 días | No | Sí | Ver → |
| Missouri | Set by declaration — must be reasonable | Missouri Common Interest Ownership Act | 14 días | No | Sí | Ver → |
| Montana | Set by CC&Rs — no statutory cap | Montana Unit Ownership Act | 14 días | No | Sí | Ver → |
| Nebraska | Set by CC&Rs — no statutory cap for planned communities | Nebraska Condominium Act | 14 días | No | Sí | Ver → |
| Nevada | $100 per violation — up to $1,000 per day for ongoing violations | Nevada Uniform Common-Interest Ownership Act | 14 días | Sí | Sí | Ver → |
| New Hampshire | Set by CC&Rs — no statutory cap for planned communities | New Hampshire Condominium Act | 14 días | No | Sí | Ver → |
| New Jersey | Set by CC&Rs — no statutory cap | New Jersey Planned Real Estate Development Full Disclosure Act | 14 días | No | Sí | Ver → |
| New Mexico | Set by CC&Rs — no statutory cap | New Mexico Homeowner Association Act | 30 días | No | Sí | Ver → |
| New York | Set by CC&Rs — no statutory cap for planned communities | New York Not-for-Profit Corporation Law; New York Real Property Law § 339 | 14 días | No | Sí | Ver → |
| North Carolina | Set by CC&Rs — typically $25–$100/day | North Carolina Planned Community Act | 10 días | No | Sí | Ver → |
| North Dakota | Set by CC&Rs — no statutory cap for planned communities | North Dakota Century Code § 47-04.1 (condos); common law for HOAs | 14 días | No | Sí | Ver → |
| Ohio | Set by CC&Rs — no statutory cap | Ohio Planned Community Law | 14 días | No | Sí | Ver → |
| Oklahoma | Set by CC&Rs — no statutory cap | Oklahoma Residential Property Owners Protection Act | 15 días | No | Sí | Ver → |
| Oregon | Set by CC&Rs — no statutory cap | Oregon Planned Community Act | 14 días | No | Sí | Ver → |
| Pennsylvania | Set by declaration — must be reasonable | Pennsylvania Uniform Planned Community Act | 14 días | No | Sí | Ver → |
| Rhode Island | Set by CC&Rs — no statutory cap for planned communities | Rhode Island Condominium Act | 14 días | No | Sí | Ver → |
| South Carolina | Set by CC&Rs — no statutory cap | South Carolina Homeowners Association Act | 14 días | No | Sí | Ver → |
| South Dakota | Set by CC&Rs — no statutory cap for planned communities | South Dakota Condominium Ownership Act | 14 días | No | Sí | Ver → |
| Tennessee | Set by CC&Rs — no statutory cap | Tennessee Homeowners Association Act | 15 días | No | Sí | Ver → |
| Texas | No statutory cap — set by CC&Rs | Texas Property Code | 30 días | No | Sí | Ver → |
| Utah | Set by CC&Rs — no statutory cap | Utah Community Association Act | 14 días | No | Sí | Ver → |
| Vermont | Set by declaration — must be reasonable | Vermont Common Interest Ownership Act | 14 días | No | Sí | Ver → |
| Virginia | $10/day for first 10 days; $50/day after — max $1,200/year | Virginia Property Owners Association Act | 14 días | No | Sí | Ver → |
| Washington | Set by CC&Rs — must be reasonable | Washington Homeowners Association Act | 14 días | No | Sí | Ver → |
| West Virginia | Set by declaration — must be reasonable | West Virginia Uniform Common Interest Ownership Act | 14 días | No | Sí | Ver → |
| Wisconsin | Set by CC&Rs — no statutory cap for planned communities | Wisconsin Condominium Ownership Act | 14 días | No | Sí | Ver → |
| Wyoming | Set by CC&Rs — no statutory cap | Wyoming Homeowners Association Act | 14 días | No | Sí | Ver → |
Estados con Topes Legales de Multas de HOA (2026)
Estos estados han aprobado leyes que limitan específicamente cuánto puede cobrar una HOA en multas. Si vive en uno de estos estados, su asociación no puede exceder los topes legales, independientemente de lo que digan las CC&Rs.
Estados Sin Tope Legal de Multas (Determinado por CC&Rs)
En estos estados, los límites de multas de HOA están determinados por los documentos de gobierno de su comunidad (CC&Rs). Sin embargo, los tribunales generalmente requieren que las multas sean "razonables" y se apliquen de manera uniforme.
Preguntas Frecuentes sobre Multas de HOA
¿Cuál es la multa máxima de HOA en Florida?
La ley de Florida (Capítulo 720, HB 1203) limita las multas a $100 por violación por día, con un máximo agregado de $1,000. La asociación debe proporcionar al menos 14 días de aviso escrito antes de una audiencia de multas.
¿Puede una HOA multarte sin una audiencia?
En la mayoría de los estados, no. La mayoría de los estatutos de HOA requieren que la asociación proporcione aviso escrito y ofrezca una oportunidad de audiencia formal antes de imponer cualquier multa.
¿Qué estados tienen límites legales para multas de HOA?
Solo unos pocos estados establecen límites específicos en dólares. Florida ($100/día, $1,000 máx.), Virginia ($10/día primera infracción, $50/día después, $900/año) y algunos otros tienen límites explícitos. La mayoría de los estados dejan los montos a las CC&Rs.
¿Puede mi HOA ejecutar mi casa por multas impagas?
En muchos estados, sí — los gravámenes de HOA por multas y cuotas impagas pueden llevar a una ejecución hipotecaria. Algunos estados requieren ejecución judicial, mientras que otros permiten ejecución extrajudicial.
¿Cómo puedo luchar contra una multa injusta de HOA?
Comience solicitando una audiencia formal por escrito dentro del plazo especificado por la ley de su estado. Documente la supuesta violación con fotos y revise sus CC&Rs. Genere una carta de disputa gratuita con nuestro generador de cartas.
Recursos Relacionados
¿Listo para disputar su multa de HOA?
Nuestra herramienta gratuita genera una carta de disputa personalizada citando los estatutos de su estado. Sin cuenta, sin costo.
Generar Mi Carta Gratis →